Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSC Eintr. Dortmund II TSC Eintr. Dortmund II | 22 | 18 | 2 | 2 | 90 | :25 | 65 | 56 | |
2. | Hombrucher SV II Hombrucher SV II | 22 | 15 | 4 | 3 | 74 | :25 | 49 | 49 | |
3. | SuS Olfen SuS Olfen | 22 | 16 | 1 | 5 | 66 | :33 | 33 | 49 | |
4. | FC Brünninghausen FC Brünninghausen | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | :43 | 3 | 36 | |
5. | Hammer SpVg II Hammer SpVg II | 22 | 10 | 4 | 8 | 51 | :42 | 9 | 34 | |
6. | TuS Eving Lindenhorst TuS Eving Lindenhorst | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | :49 | -8 | 27 | |
7. | TuS Westfalia Wethmar TuS Westfalia Wethmar | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | :40 | -18 | 26 | |
8. | Kirchhörder SC Kirchhörder SC | 22 | 7 | 3 | 12 | 47 | :62 | -15 | 24 | |
9. | SuS Kaiserau SuS Kaiserau | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | :47 | -22 | 24 | |
10. | Hörder SC Hörder SC | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | :44 | -19 | 22 | |
11. | SV Horst-Emscher II SV Horst-Emscher II | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | :59 | -41 | 17 | |
12. | VfL Senden VfL Senden | 22 | 4 | 0 | 18 | 23 | :59 | -36 | 12 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SuS Olfen SuS Olfen | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | :14 | 28 | 30 | |
2. | TSC Eintr. Dortmund II TSC Eintr. Dortmund II | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | :12 | 31 | 28 | |
3. | Hombrucher SV II Hombrucher SV II | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | :10 | 25 | 24 | |
4. | FC Brünninghausen FC Brünninghausen | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | :17 | 9 | 20 | |
5. | TuS Westfalia Wethmar TuS Westfalia Wethmar | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | :20 | -3 | 18 | |
6. | Hammer SpVg II Hammer SpVg II | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | :18 | 8 | 17 | |
7. | SuS Kaiserau SuS Kaiserau | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | :23 | -6 | 14 | |
8. | Kirchhörder SC Kirchhörder SC | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | :34 | -7 | 14 | |
9. | Hörder SC Hörder SC | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | :24 | -9 | 13 | |
10. | TuS Eving Lindenhorst TuS Eving Lindenhorst | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | :23 | -4 | 11 | |
11. | SV Horst-Emscher II SV Horst-Emscher II | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | :19 | -11 | 11 | |
12. | VfL Senden VfL Senden | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | :28 | -17 | 6 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSC Eintr. Dortmund II TSC Eintr. Dortmund II | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | :13 | 34 | 28 | |
2. | Hombrucher SV II Hombrucher SV II | 12 | 7 | 4 | 1 | 39 | :15 | 24 | 25 | |
3. | SuS Olfen SuS Olfen | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | :19 | 5 | 19 | |
4. | Hammer SpVg II Hammer SpVg II | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | :24 | 1 | 17 | |
5. | TuS Eving Lindenhorst TuS Eving Lindenhorst | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | :26 | -4 | 16 | |
6. | FC Brünninghausen FC Brünninghausen | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | :26 | -6 | 16 | |
7. | Kirchhörder SC Kirchhörder SC | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | :28 | -8 | 10 | |
8. | SuS Kaiserau SuS Kaiserau | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | :24 | -16 | 10 | |
9. | Hörder SC Hörder SC | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | :20 | -10 | 9 | |
10. | TuS Westfalia Wethmar TuS Westfalia Wethmar | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | :20 | -15 | 8 | |
11. | VfL Senden VfL Senden | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | :31 | -19 | 6 | |
12. | SV Horst-Emscher II SV Horst-Emscher II | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | :40 | -30 | 6 |
Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.