Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Lennestadt/LaKi JSG Lennestadt/LaKi | 26 | 23 | 2 | 1 | 109 | :15 | 94 | 71 | |
2. | JSG Wenden/Altenhof JSG Wenden/Altenhof | 26 | 20 | 1 | 5 | 132 | :35 | 97 | 61 | |
3. | SV 04 Attendorn SV 04 Attendorn | 26 | 18 | 3 | 5 | 101 | :25 | 76 | 57 | |
4. | JSG Olpe/Rhode JSG Olpe/Rhode | 26 | 16 | 5 | 5 | 85 | :36 | 49 | 53 | |
5. | JSG Finnentrop/Heggen JSG Finnentrop/Heggen | 26 | 13 | 7 | 6 | 52 | :32 | 20 | 46 | |
6. | JSG Lütringh.-Oberv.-Kleush. JSG Lütringh.-Oberv.-Kleush. | 26 | 13 | 3 | 10 | 47 | :39 | 8 | 42 | |
7. | JSG Lenhausen/./F.-B. JSG Lenhausen/./F.-B. | 26 | 12 | 1 | 13 | 57 | :66 | -9 | 37 | |
8. | JSG Ottfingen/Rothemühle JSG Ottfingen/Rothemühle | 26 | 8 | 5 | 13 | 48 | :51 | -3 | 29 | |
9. | SC LWL 05 SC LWL 05 | 26 | 9 | 2 | 15 | 54 | :73 | -19 | 29 | |
10. | RSV Listertal RSV Listertal | 26 | 7 | 5 | 14 | 41 | :75 | -34 | 26 | |
11. | JSG Rahrbachtal/Brachthausen JSG Rahrbachtal/Brachthausen | 26 | 8 | 0 | 18 | 29 | :69 | -40 | 24 | |
12. | JSG Gerlingen/Möllmicke JSG Gerlingen/Möllmicke | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | :82 | -54 | 24 | |
13. | RW Hünsborn RW Hünsborn | 26 | 5 | 4 | 17 | 28 | :113 | -85 | 19 | |
14. | SC Drolshagen SC Drolshagen | 26 | 1 | 2 | 23 | 13 | :113 | -100 | 5 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Lennestadt/LaKi JSG Lennestadt/LaKi | 13 | 12 | 1 | 0 | 61 | :9 | 52 | 37 | |
2. | JSG Wenden/Altenhof JSG Wenden/Altenhof | 13 | 11 | 0 | 2 | 62 | :13 | 49 | 33 | |
3. | SV 04 Attendorn SV 04 Attendorn | 13 | 9 | 1 | 3 | 46 | :16 | 30 | 28 | |
4. | JSG Lütringh.-Oberv.-Kleush. JSG Lütringh.-Oberv.-Kleush. | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | :19 | 14 | 25 | |
5. | JSG Finnentrop/Heggen JSG Finnentrop/Heggen | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | :14 | 12 | 25 | |
6. | JSG Olpe/Rhode JSG Olpe/Rhode | 13 | 7 | 3 | 3 | 41 | :15 | 26 | 24 | |
7. | JSG Lenhausen/./F.-B. JSG Lenhausen/./F.-B. | 13 | 7 | 1 | 5 | 35 | :33 | 2 | 22 | |
8. | SC LWL 05 SC LWL 05 | 13 | 6 | 0 | 7 | 35 | :37 | -2 | 18 | |
9. | JSG Rahrbachtal/Brachthausen JSG Rahrbachtal/Brachthausen | 13 | 5 | 0 | 8 | 16 | :35 | -19 | 15 | |
10. | JSG Ottfingen/Rothemühle JSG Ottfingen/Rothemühle | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | :22 | -1 | 14 | |
11. | RSV Listertal RSV Listertal | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | :28 | -8 | 13 | |
12. | JSG Gerlingen/Möllmicke JSG Gerlingen/Möllmicke | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | :40 | -26 | 13 | |
13. | RW Hünsborn RW Hünsborn | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | :56 | -39 | 10 | |
14. | SC Drolshagen SC Drolshagen | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | :55 | -50 | 4 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Lennestadt/LaKi JSG Lennestadt/LaKi | 13 | 11 | 1 | 1 | 48 | :6 | 42 | 34 | |
2. | SV 04 Attendorn SV 04 Attendorn | 13 | 9 | 2 | 2 | 55 | :9 | 46 | 29 | |
3. | JSG Olpe/Rhode JSG Olpe/Rhode | 13 | 9 | 2 | 2 | 44 | :21 | 23 | 29 | |
4. | JSG Wenden/Altenhof JSG Wenden/Altenhof | 13 | 9 | 1 | 3 | 70 | :22 | 48 | 28 | |
5. | JSG Finnentrop/Heggen JSG Finnentrop/Heggen | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | :18 | 8 | 21 | |
6. | JSG Lütringh.-Oberv.-Kleush. JSG Lütringh.-Oberv.-Kleush. | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | :20 | -6 | 17 | |
7. | JSG Ottfingen/Rothemühle JSG Ottfingen/Rothemühle | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | :29 | -2 | 15 | |
8. | JSG Lenhausen/./F.-B. JSG Lenhausen/./F.-B. | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | :33 | -11 | 15 | |
9. | RSV Listertal RSV Listertal | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | :47 | -26 | 13 | |
10. | SC LWL 05 SC LWL 05 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | :36 | -17 | 11 | |
11. | JSG Gerlingen/Möllmicke JSG Gerlingen/Möllmicke | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | :42 | -28 | 11 | |
12. | JSG Rahrbachtal/Brachthausen JSG Rahrbachtal/Brachthausen | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | :34 | -21 | 9 | |
13. | RW Hünsborn RW Hünsborn | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 | :57 | -46 | 9 | |
14. | SC Drolshagen SC Drolshagen | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | :58 | -50 | 1 |
Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.