Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Möllmicke FC Möllmicke | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | :0 | 0 | 8 | |
1. | JSG Hünsborn/Rothemühle JSG Hünsborn/Rothemühle | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | :0 | 0 | 8 | |
1. | Lütringh./Oberveischede/Kleush. Lütringh./Oberveischede/Kleush. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | :0 | 0 | 8 | |
1. | SV Ottfingen SV Ottfingen | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | :0 | 0 | 8 | |
1. | TuS Rhode TuS Rhode | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | :0 | 0 | 8 | |
1. | JSG Altenhof/Wenden JSG Altenhof/Wenden | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | :0 | 0 | 8 | |
1. | VfR Rüblinghausen VfR Rüblinghausen | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | :0 | 0 | 8 | |
8. | SV Dahl-Friedrichsthal SV Dahl-Friedrichsthal | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | :0 | 0 | 7 | |
8. | FSV Gerlingen FSV Gerlingen | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | :0 | 0 | 7 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Hünsborn/Rothemühle JSG Hünsborn/Rothemühle | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | :0 | 0 | 5 | |
1. | TuS Rhode TuS Rhode | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | :0 | 0 | 5 | |
3. | FSV Gerlingen FSV Gerlingen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | :0 | 0 | 4 | |
3. | SV Ottfingen SV Ottfingen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | :0 | 0 | 4 | |
3. | VfR Rüblinghausen VfR Rüblinghausen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | :0 | 0 | 4 | |
3. | JSG Altenhof/Wenden JSG Altenhof/Wenden | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | :0 | 0 | 4 | |
7. | SV Dahl-Friedrichsthal SV Dahl-Friedrichsthal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | :0 | 0 | 3 | |
7. | FC Möllmicke FC Möllmicke | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | :0 | 0 | 3 | |
7. | Lütringh./Oberveischede/Kleush. Lütringh./Oberveischede/Kleush. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | :0 | 0 | 3 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Möllmicke FC Möllmicke | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | :0 | 0 | 5 | |
1. | Lütringh./Oberveischede/Kleush. Lütringh./Oberveischede/Kleush. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | :0 | 0 | 5 | |
3. | JSG Altenhof/Wenden JSG Altenhof/Wenden | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | :0 | 0 | 4 | |
3. | SV Dahl-Friedrichsthal SV Dahl-Friedrichsthal | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | :0 | 0 | 4 | |
3. | SV Ottfingen SV Ottfingen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | :0 | 0 | 4 | |
3. | VfR Rüblinghausen VfR Rüblinghausen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | :0 | 0 | 4 | |
7. | FSV Gerlingen FSV Gerlingen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | :0 | 0 | 3 | |
7. | JSG Hünsborn/Rothemühle JSG Hünsborn/Rothemühle | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | :0 | 0 | 3 | |
7. | TuS Rhode TuS Rhode | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | :0 | 0 | 3 |
Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.