Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 18 | 12 | 1 | 5 | 38 | :24 | 14 | 37 | |
2. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | :20 | 15 | 33 | |
3. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | :21 | 8 | 32 | |
4. | Hallescher FC Hallescher FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | :16 | 16 | 31 | |
5. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | :20 | 7 | 31 | |
6. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 18 | 6 | 9 | 3 | 28 | :22 | 6 | 27 | |
7. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | :17 | 8 | 26 | |
8. | KFC Uerdingen KFC Uerdingen | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | :25 | -3 | 26 | |
9. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | :27 | -1 | 25 | |
10. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | :34 | -2 | 25 | |
11. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | :25 | -4 | 25 | |
12. | SV Meppen SV Meppen | 17 | 6 | 6 | 5 | 33 | :25 | 8 | 24 | |
13. | FSV Zwickau FSV Zwickau | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | :27 | 2 | 23 | |
14. | Würzburger Kickers Würzburger Kickers | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | :37 | -10 | 23 | |
15. | Bayern München II Bayern München II | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | :38 | -5 | 22 | |
16. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | :36 | -4 | 21 | |
17. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 26 | :31 | -5 | 17 | |
18. | SG Großaspach SG Großaspach | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | :37 | -18 | 16 | |
19. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 17 | 2 | 7 | 8 | 26 | :36 | -10 | 13 | |
20. | FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | :39 | -22 | 9 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | :10 | 12 | 24 | |
2. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | :10 | 3 | 17 | |
3. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | :8 | 8 | 16 | |
4. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | :13 | 6 | 16 | |
5. | Hallescher FC Hallescher FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | :10 | 6 | 15 | |
6. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | :13 | 1 | 15 | |
7. | Würzburger Kickers Würzburger Kickers | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | :16 | -1 | 15 | |
8. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | :10 | 6 | 14 | |
9. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | :13 | 2 | 14 | |
10. | Bayern München II Bayern München II | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | :17 | 0 | 14 | |
11. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | :14 | 0 | 14 | |
12. | FSV Zwickau FSV Zwickau | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | :10 | 7 | 13 | |
13. | SV Meppen SV Meppen | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | :13 | 6 | 13 | |
14. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | :10 | 1 | 13 | |
15. | KFC Uerdingen KFC Uerdingen | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | :14 | -4 | 11 | |
16. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | :15 | -2 | 10 | |
17. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | :18 | -3 | 10 | |
18. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | :13 | -3 | 10 | |
19. | FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | :17 | -9 | 5 | |
20. | SG Großaspach SG Großaspach | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | :23 | -13 | 5 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | :7 | 8 | 18 | |
2. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | :9 | 9 | 17 | |
3. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | :7 | 9 | 17 | |
4. | Hallescher FC Hallescher FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | :6 | 10 | 16 | |
5. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | :7 | 6 | 16 | |
6. | KFC Uerdingen KFC Uerdingen | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | :11 | 1 | 15 | |
7. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | :14 | 2 | 13 | |
8. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | :7 | 2 | 12 | |
9. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | :24 | -3 | 12 | |
10. | SV Meppen SV Meppen | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | :12 | 2 | 11 | |
11. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | :21 | -2 | 11 | |
12. | SG Großaspach SG Großaspach | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | :14 | -5 | 11 | |
13. | FSV Zwickau FSV Zwickau | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | :17 | -5 | 10 | |
14. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | :19 | -9 | 9 | |
15. | Bayern München II Bayern München II | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | :21 | -5 | 8 | |
16. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | :15 | -7 | 8 | |
17. | Würzburger Kickers Würzburger Kickers | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | :21 | -9 | 8 | |
18. | FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | :22 | -13 | 4 | |
19. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | :18 | -7 | 3 | |
19. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | :18 | -7 | 3 |
Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.