Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Türkgücü-Ataspor München SV Türkgücü-Ataspor München | 22 | 17 | 2 | 3 | 50 | :19 | 31 | 53 | |
2. | 1. FC Schweinfurt 1. FC Schweinfurt | 22 | 14 | 3 | 5 | 48 | :26 | 22 | 45 | |
3. | 1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II | 22 | 11 | 7 | 4 | 47 | :25 | 22 | 40 | |
4. | SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth | 22 | 10 | 8 | 4 | 44 | :26 | 18 | 38 | |
5. | SV Viktoria Aschaffenburg SV Viktoria Aschaffenburg | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | :27 | 17 | 38 | |
6. | VfB Eichstätt VfB Eichstätt | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | :21 | 18 | 36 | |
7. | SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | :25 | 4 | 34 | |
8. | TSV Buchbach TSV Buchbach | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | :29 | -2 | 33 | |
9. | TSV Aubstadt TSV Aubstadt | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | :34 | 3 | 32 | |
10. | FC Augsburg II FC Augsburg II | 22 | 7 | 7 | 8 | 37 | :33 | 4 | 28 | |
11. | FV Illertissen FV Illertissen | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | :44 | -12 | 25 | |
12. | TSV Rain/Lech TSV Rain/Lech | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | :40 | -16 | 24 | |
13. | SV Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | :32 | -6 | 23 | |
14. | SV Schalding-Heining SV Schalding-Heining | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | :47 | -21 | 23 | |
15. | TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | :52 | -25 | 21 | |
16. | SV Heimstetten SV Heimstetten | 22 | 6 | 2 | 14 | 35 | :51 | -16 | 20 | |
17. | FC Memmingen FC Memmingen | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | :36 | -14 | 18 | |
18. | VfR Garching VfR Garching | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | :50 | -27 | 15 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Türkgücü-Ataspor München SV Türkgücü-Ataspor München | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 | :9 | 25 | 33 | |
2. | 1. FC Schweinfurt 1. FC Schweinfurt | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | :10 | 14 | 28 | |
3. | VfB Eichstätt VfB Eichstätt | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | :12 | 18 | 24 | |
4. | 1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | :16 | 16 | 24 | |
5. | TSV Buchbach TSV Buchbach | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | :12 | 7 | 23 | |
6. | SV Viktoria Aschaffenburg SV Viktoria Aschaffenburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | :7 | 17 | 22 | |
7. | SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth | 12 | 5 | 6 | 1 | 29 | :12 | 17 | 21 | |
8. | TSV Aubstadt TSV Aubstadt | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | :13 | 8 | 21 | |
9. | SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | :11 | 6 | 18 | |
10. | FV Illertissen FV Illertissen | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | :19 | -3 | 15 | |
11. | FC Augsburg II FC Augsburg II | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | :17 | 0 | 14 | |
12. | TSV Rain/Lech TSV Rain/Lech | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | :19 | -3 | 14 | |
13. | TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | :26 | -13 | 14 | |
14. | SV Heimstetten SV Heimstetten | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | :20 | -3 | 13 | |
15. | SV Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | :13 | -3 | 11 | |
16. | SV Schalding-Heining SV Schalding-Heining | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | :15 | -6 | 11 | |
17. | FC Memmingen FC Memmingen | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | :16 | -3 | 10 | |
18. | VfR Garching VfR Garching | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | :21 | -13 | 5 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Türkgücü-Ataspor München SV Türkgücü-Ataspor München | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | :10 | 6 | 20 | |
2. | 1. FC Schweinfurt 1. FC Schweinfurt | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | :16 | 8 | 17 | |
3. | SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | :14 | 1 | 17 | |
4. | 1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | :9 | 6 | 16 | |
5. | SV Viktoria Aschaffenburg SV Viktoria Aschaffenburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | :20 | 0 | 16 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | :14 | -2 | 16 | |
7. | FC Augsburg II FC Augsburg II | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | :16 | 4 | 14 | |
8. | VfB Eichstätt VfB Eichstätt | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | :9 | 0 | 12 | |
9. | SV Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | :19 | -3 | 12 | |
10. | SV Schalding-Heining SV Schalding-Heining | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | :32 | -15 | 12 | |
11. | TSV Aubstadt TSV Aubstadt | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | :21 | -5 | 11 | |
12. | FV Illertissen FV Illertissen | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | :25 | -9 | 10 | |
13. | TSV Buchbach TSV Buchbach | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | :17 | -9 | 10 | |
14. | TSV Rain/Lech TSV Rain/Lech | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | :21 | -13 | 10 | |
15. | VfR Garching VfR Garching | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | :29 | -14 | 10 | |
16. | FC Memmingen FC Memmingen | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | :20 | -11 | 8 | |
17. | TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | :26 | -12 | 7 | |
18. | SV Heimstetten SV Heimstetten | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | :31 | -13 | 7 |
Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.