Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | :19 | 11 | 35 | |
2. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 16 | 10 | 3 | 3 | 40 | :18 | 22 | 33 | |
3. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | :17 | 20 | 33 | |
4. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | :13 | 19 | 31 | |
5. | SV Elversberg SV Elversberg | 17 | 8 | 6 | 3 | 37 | :20 | 17 | 30 | |
6. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | :11 | 18 | 29 | |
7. | TSG Balingen TSG Balingen | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | :20 | 8 | 28 | |
8. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | :20 | 11 | 25 | |
9. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | :25 | -4 | 23 | |
10. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | :21 | 10 | 22 | |
11. | VfR Aalen VfR Aalen | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | :26 | -7 | 22 | |
12. | Bahlinger SC Bahlinger SC | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | :39 | -10 | 22 | |
13. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | :31 | -4 | 21 | |
14. | 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | :30 | -5 | 21 | |
15. | SG Großaspach SG Großaspach | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | :28 | -9 | 20 | |
16. | FK Pirmasens FK Pirmasens | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | :24 | -11 | 20 | |
17. | FC Gießen FC Gießen | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | :23 | -6 | 18 | |
18. | TuS RW Koblenz TuS RW Koblenz | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | :28 | -11 | 18 | |
19. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | :30 | -12 | 17 | |
20. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | :31 | -11 | 16 | |
21. | TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | :48 | -22 | 16 | |
22. | Eintr. Stadtallendorf Eintr. Stadtallendorf | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | :39 | -24 | 7 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | :10 | 12 | 24 | |
2. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | :6 | 15 | 21 | |
3. | SV Elversberg SV Elversberg | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | :8 | 14 | 18 | |
4. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | :11 | 4 | 18 | |
5. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | :4 | 13 | 17 | |
6. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | :7 | 11 | 16 | |
7. | TSG Balingen TSG Balingen | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | :5 | 8 | 16 | |
8. | TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | :15 | 5 | 16 | |
9. | Bahlinger SC Bahlinger SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | :15 | 3 | 16 | |
10. | TuS RW Koblenz TuS RW Koblenz | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | :11 | -3 | 16 | |
11. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | :9 | 7 | 14 | |
12. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | :13 | 1 | 13 | |
13. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | :16 | 8 | 12 | |
14. | VfR Aalen VfR Aalen | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | :8 | 2 | 12 | |
15. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | :12 | 0 | 12 | |
16. | FC Gießen FC Gießen | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | :9 | 1 | 11 | |
17. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | :10 | 7 | 10 | |
18. | 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | :13 | -2 | 10 | |
19. | SG Großaspach SG Großaspach | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | :16 | -7 | 9 | |
20. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | :14 | -6 | 7 | |
21. | Eintr. Stadtallendorf Eintr. Stadtallendorf | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | :18 | -10 | 6 | |
22. | FK Pirmasens FK Pirmasens | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | :14 | -10 | 6 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | :9 | 15 | 19 | |
2. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | :10 | 9 | 17 | |
3. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | :10 | 4 | 15 | |
4. | FK Pirmasens FK Pirmasens | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | :10 | -1 | 14 | |
5. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | :7 | 5 | 12 | |
6. | SV Elversberg SV Elversberg | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | :12 | 3 | 12 | |
7. | TSG Balingen TSG Balingen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | :15 | 0 | 12 | |
8. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | :9 | -1 | 11 | |
9. | SG Großaspach SG Großaspach | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | :12 | -2 | 11 | |
10. | 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | :17 | -3 | 11 | |
11. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | :7 | 4 | 10 | |
12. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | :5 | 2 | 10 | |
13. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | :16 | -6 | 10 | |
14. | VfR Aalen VfR Aalen | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | :18 | -9 | 10 | |
15. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | :19 | -4 | 9 | |
16. | FC Gießen FC Gießen | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | :14 | -7 | 7 | |
17. | Bahlinger SC Bahlinger SC | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | :24 | -13 | 6 | |
18. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | :14 | -8 | 5 | |
19. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | :18 | -12 | 3 | |
20. | TuS RW Koblenz TuS RW Koblenz | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | :17 | -8 | 2 | |
21. | Eintr. Stadtallendorf Eintr. Stadtallendorf | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | :21 | -14 | 1 | |
22. | TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | :33 | -27 | 0 |
Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.