Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona FC Barcelona | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | :18 | 23 | 34 | |
2. | Real Madrid Real Madrid | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | :11 | 21 | 34 | |
3. | FC Sevilla FC Sevilla | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | :14 | 5 | 30 | |
4. | Real Sociedad Real Sociedad | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | :18 | 8 | 27 | |
5. | FC Getafe FC Getafe | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | :16 | 8 | 27 | |
6. | Athletic Bilbao Athletic Bilbao | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | :12 | 7 | 26 | |
7. | Atlético Madrid Atlético Madrid | 16 | 6 | 8 | 2 | 16 | :10 | 6 | 26 | |
8. | FC Valencia FC Valencia | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | :23 | 3 | 26 | |
9. | FC Granada FC Granada | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | :20 | 3 | 24 | |
10. | CA Osasuna CA Osasuna | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | :17 | 4 | 22 | |
11. | Real Betis Real Betis | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | :27 | -5 | 22 | |
12. | UD Levante UD Levante | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | :25 | -5 | 20 | |
13. | FC Villarreal FC Villarreal | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | :24 | 4 | 19 | |
14. | Real Valladolid Real Valladolid | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | :18 | -4 | 19 | |
15. | Deportivo Alaves Deportivo Alaves | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | :23 | -6 | 18 | |
16. | SD Eibar SD Eibar | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | :28 | -13 | 15 | |
17. | RCD Mallorca RCD Mallorca | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | :28 | -12 | 14 | |
18. | Celta Vigo Celta Vigo | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | :23 | -11 | 13 | |
19. | CD Leganés CD Leganés | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | :27 | -16 | 9 | |
20. | Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | :30 | -20 | 9 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona FC Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | :9 | 21 | 21 | |
2. | Real Madrid Real Madrid | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | :6 | 14 | 20 | |
3. | Athletic Bilbao Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | :3 | 10 | 19 | |
4. | Real Betis Real Betis | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | :12 | 4 | 17 | |
5. | FC Valencia FC Valencia | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | :8 | 6 | 16 | |
6. | FC Granada FC Granada | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | :4 | 6 | 16 | |
7. | FC Getafe FC Getafe | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | :7 | 8 | 15 | |
8. | Atlético Madrid Atlético Madrid | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | :5 | 5 | 15 | |
9. | Deportivo Alaves Deportivo Alaves | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | :4 | 6 | 14 | |
10. | FC Sevilla FC Sevilla | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | :5 | 4 | 14 | |
11. | UD Levante UD Levante | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | :9 | 3 | 14 | |
12. | RCD Mallorca RCD Mallorca | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | :9 | 2 | 14 | |
13. | Real Sociedad Real Sociedad | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | :7 | 8 | 13 | |
14. | FC Villarreal FC Villarreal | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | :11 | 7 | 13 | |
15. | CA Osasuna CA Osasuna | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | :8 | 4 | 12 | |
16. | Real Valladolid Real Valladolid | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | :3 | 4 | 10 | |
17. | SD Eibar SD Eibar | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | :15 | -7 | 9 | |
18. | Celta Vigo Celta Vigo | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | :8 | -4 | 8 | |
19. | CD Leganés CD Leganés | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | :14 | -6 | 7 | |
20. | Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | :18 | -13 | 1 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Sevilla FC Sevilla | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | :9 | 1 | 16 | |
2. | Real Madrid Real Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | :5 | 7 | 14 | |
3. | Real Sociedad Real Sociedad | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | :11 | 0 | 14 | |
4. | FC Barcelona FC Barcelona | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | :9 | 2 | 13 | |
5. | FC Getafe FC Getafe | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | :9 | 0 | 12 | |
6. | Atlético Madrid Atlético Madrid | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | :5 | 1 | 11 | |
7. | CA Osasuna CA Osasuna | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | :9 | 0 | 10 | |
8. | FC Valencia FC Valencia | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | :15 | -3 | 10 | |
9. | Real Valladolid Real Valladolid | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | :15 | -8 | 9 | |
10. | FC Granada FC Granada | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | :16 | -3 | 8 | |
11. | Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | :12 | -7 | 8 | |
12. | Athletic Bilbao Athletic Bilbao | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | :9 | -3 | 7 | |
13. | FC Villarreal FC Villarreal | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | :13 | -3 | 6 | |
14. | SD Eibar SD Eibar | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | :13 | -6 | 6 | |
15. | UD Levante UD Levante | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | :16 | -8 | 6 | |
16. | Celta Vigo Celta Vigo | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | :15 | -7 | 5 | |
17. | Real Betis Real Betis | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | :15 | -9 | 5 | |
18. | Deportivo Alaves Deportivo Alaves | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | :19 | -12 | 4 | |
19. | CD Leganés CD Leganés | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | :13 | -10 | 2 | |
20. | RCD Mallorca RCD Mallorca | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | :19 | -14 | 0 |
Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.