Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 | :13 | 33 | 41 | |
2. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 17 | 12 | 4 | 1 | 42 | :12 | 30 | 40 | |
3. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | :18 | 15 | 35 | |
4. | SC Rot-Weiß Oberhausen SC Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | :17 | 15 | 35 | |
5. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | :22 | 9 | 30 | |
6. | Bor. M´gladbach II Bor. M´gladbach II | 18 | 9 | 2 | 7 | 42 | :36 | 6 | 29 | |
7. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | :23 | 5 | 26 | |
8. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | :18 | -2 | 25 | |
9. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | :26 | 1 | 24 | |
10. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | :27 | -1 | 23 | |
11. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | :21 | 3 | 22 | |
12. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | :29 | -6 | 20 | |
13. | Bonner SC Bonner SC | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | :28 | -6 | 20 | |
14. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | :38 | -17 | 17 | |
15. | TuS Haltern TuS Haltern | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | :33 | -13 | 15 | |
16. | SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | :36 | -20 | 13 | |
17. | VFB Homberg VFB Homberg | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | :33 | -17 | 12 | |
18. | SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 | :47 | -35 | 10 | |
19. | SG Wattenscheid 09 (z.g.) SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Rot-Weiß Oberhausen SC Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | :11 | 9 | 23 | |
2. | Bor. M´gladbach II Bor. M´gladbach II | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | :16 | 11 | 21 | |
3. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | :11 | 10 | 21 | |
4. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | :5 | 15 | 20 | |
5. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | :6 | 12 | 20 | |
6. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | :14 | 5 | 17 | |
7. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | :10 | 7 | 16 | |
8. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | :18 | 0 | 16 | |
9. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | :9 | 7 | 15 | |
10. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | :8 | 4 | 12 | |
11. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | :14 | -5 | 10 | |
12. | Bonner SC Bonner SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | :12 | -1 | 8 | |
13. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | :8 | -3 | 7 | |
14. | VFB Homberg VFB Homberg | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | :16 | -5 | 7 | |
15. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | :15 | -7 | 7 | |
16. | SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | :17 | -11 | 6 | |
17. | TuS Haltern TuS Haltern | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | :15 | -6 | 5 | |
18. | SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | :19 | -13 | 4 | |
19. | SG Wattenscheid 09 (z.g.) SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | :8 | 18 | 21 | |
2. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | :6 | 18 | 20 | |
3. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | :9 | 8 | 20 | |
4. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | :10 | 1 | 18 | |
5. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | :8 | 4 | 13 | |
6. | SC Rot-Weiß Oberhausen SC Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | :6 | 6 | 12 | |
7. | Bonner SC Bonner SC | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | :16 | -5 | 12 | |
8. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | :15 | -1 | 10 | |
9. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | :13 | -1 | 10 | |
10. | TuS Haltern TuS Haltern | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | :18 | -7 | 10 | |
11. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | :23 | -10 | 10 | |
12. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | :8 | 1 | 8 | |
13. | Bor. M´gladbach II Bor. M´gladbach II | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | :20 | -5 | 8 | |
14. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | :17 | -8 | 7 | |
15. | SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | :19 | -9 | 7 | |
16. | SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | :28 | -22 | 6 | |
17. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | :12 | -5 | 5 | |
18. | VFB Homberg VFB Homberg | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | :17 | -12 | 5 | |
19. | SG Wattenscheid 09 (z.g.) SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.