Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 22 | 16 | 6 | 0 | 48 | :12 | 36 | 54 | |
2. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 21 | 15 | 5 | 1 | 53 | :15 | 38 | 50 | |
3. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 22 | 12 | 7 | 3 | 44 | :23 | 21 | 43 | |
4. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 | :19 | 12 | 40 | |
5. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | :24 | 17 | 35 | |
6. | Bor. M´gladbach II Bor. M´gladbach II | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | :21 | 9 | 32 | |
7. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | :24 | 4 | 32 | |
8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | :22 | 6 | 31 | |
9. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | :22 | 5 | 30 | |
10. | SC Rot-Weiß Oberhausen SC Rot-Weiß Oberhausen | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | :28 | 4 | 30 | |
11. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | :14 | 2 | 28 | |
12. | SV Straelen SV Straelen | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | :34 | -9 | 28 | |
13. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 22 | 5 | 11 | 6 | 29 | :31 | -2 | 26 | |
14. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | :31 | -9 | 24 | |
15. | SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | :37 | -13 | 22 | |
16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | :38 | -14 | 22 | |
17. | VfB Homberg VfB Homberg | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | :42 | -20 | 21 | |
18. | SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 | 22 | 4 | 6 | 12 | 19 | :40 | -21 | 18 | |
19. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | :41 | -23 | 17 | |
20. | Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen | 22 | 2 | 8 | 12 | 23 | :41 | -18 | 14 | |
21. | Bonner SC Bonner SC | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | :43 | -25 | 12 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | :8 | 22 | 31 | |
2. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | :7 | 13 | 26 | |
3. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 12 | 7 | 4 | 1 | 29 | :12 | 17 | 25 | |
4. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | :5 | 14 | 24 | |
5. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | :11 | 13 | 24 | |
6. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | :10 | 17 | 23 | |
7. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | :6 | 9 | 21 | |
8. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | :8 | 5 | 20 | |
9. | SC Rot-Weiß Oberhausen SC Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | :7 | 9 | 16 | |
10. | Bor. M´gladbach II Bor. M´gladbach II | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | :7 | 6 | 15 | |
11. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | :16 | 2 | 14 | |
12. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | :9 | 1 | 14 | |
13. | VfB Homberg VfB Homberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | :18 | -3 | 14 | |
14. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | :14 | -3 | 13 | |
15. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | :17 | -4 | 13 | |
16. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | :15 | -5 | 13 | |
17. | SV Straelen SV Straelen | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | :15 | -4 | 11 | |
18. | SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | :25 | -12 | 11 | |
19. | Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | :18 | -3 | 10 | |
20. | SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | :16 | -9 | 9 | |
21. | Bonner SC Bonner SC | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | :20 | -11 | 7 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | :3 | 21 | 25 | |
2. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | :4 | 14 | 23 | |
3. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | :12 | 8 | 19 | |
4. | Bor. M´gladbach II Bor. M´gladbach II | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | :14 | 3 | 17 | |
5. | SV Straelen SV Straelen | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | :19 | -5 | 17 | |
6. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | :6 | 3 | 16 | |
7. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | :12 | -1 | 14 | |
8. | SC Rot-Weiß Oberhausen SC Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | :21 | -5 | 14 | |
9. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | :14 | 2 | 13 | |
10. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | :14 | 0 | 12 | |
11. | SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | :12 | -1 | 11 | |
12. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | :16 | -4 | 11 | |
13. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | :16 | -3 | 10 | |
14. | SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | :24 | -12 | 9 | |
15. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | :6 | -3 | 8 | |
16. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | :19 | -10 | 8 | |
17. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | :29 | -15 | 8 | |
18. | VfB Homberg VfB Homberg | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | :24 | -17 | 7 | |
19. | Bonner SC Bonner SC | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | :23 | -14 | 5 | |
20. | Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | :23 | -15 | 4 | |
21. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | :27 | -20 | 4 |
Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.