Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSV Meinerzhagen RSV Meinerzhagen | 30 | 24 | 1 | 5 | 98 | :29 | 69 | 73 | |
2. | FC Lennestadt FC Lennestadt | 30 | 20 | 6 | 4 | 91 | :32 | 59 | 66 | |
3. | SV Hohenlimburg SV Hohenlimburg | 30 | 17 | 3 | 10 | 70 | :45 | 25 | 54 | |
4. | FSV Werdohl FSV Werdohl | 30 | 16 | 6 | 8 | 68 | :43 | 25 | 54 | |
5. | Rot-Weiß Hünsborn Rot-Weiß Hünsborn | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | :45 | 6 | 49 | |
6. | RW Erlinghausen RW Erlinghausen | 30 | 13 | 5 | 12 | 79 | :72 | 7 | 44 | |
7. | TuS Erndtebrück II TuS Erndtebrück II | 30 | 13 | 5 | 12 | 53 | :65 | -12 | 44 | |
8. | FC Bor. Dröschede FC Bor. Dröschede | 30 | 10 | 10 | 10 | 58 | :52 | 6 | 40 | |
9. | VfL Bad Berleburg VfL Bad Berleburg | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 | :69 | -22 | 39 | |
10. | FSV Gerlingen FSV Gerlingen | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | :60 | -20 | 36 | |
11. | BSV Menden BSV Menden | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | :52 | -11 | 35 | |
12. | SV Hüsten SV Hüsten | 30 | 11 | 2 | 17 | 61 | :77 | -16 | 35 | |
13. | SSV Hagen SSV Hagen | 30 | 8 | 9 | 13 | 51 | :59 | -8 | 33 | |
14. | SV 04 Attendorn SV 04 Attendorn | 30 | 8 | 6 | 16 | 49 | :55 | -6 | 30 | |
15. | FC Altenhof FC Altenhof | 30 | 8 | 3 | 19 | 49 | :91 | -42 | 27 | |
16. | SC 1912 Hennen SC 1912 Hennen | 30 | 4 | 5 | 21 | 33 | :93 | -60 | 17 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSV Meinerzhagen RSV Meinerzhagen | 15 | 14 | 1 | 0 | 56 | :8 | 48 | 43 | |
2. | FC Lennestadt FC Lennestadt | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | :15 | 36 | 35 | |
3. | FSV Werdohl FSV Werdohl | 15 | 10 | 3 | 2 | 45 | :19 | 26 | 33 | |
4. | SV Hohenlimburg SV Hohenlimburg | 15 | 10 | 0 | 5 | 40 | :20 | 20 | 30 | |
5. | TuS Erndtebrück II TuS Erndtebrück II | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | :21 | 14 | 30 | |
6. | FC Bor. Dröschede FC Bor. Dröschede | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | :21 | 17 | 27 | |
7. | RW Erlinghausen RW Erlinghausen | 15 | 8 | 1 | 6 | 50 | :31 | 19 | 25 | |
8. | SV Hüsten SV Hüsten | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | :28 | 10 | 25 | |
9. | Rot-Weiß Hünsborn Rot-Weiß Hünsborn | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | :16 | 8 | 24 | |
10. | VfL Bad Berleburg VfL Bad Berleburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | :28 | -2 | 24 | |
11. | SV 04 Attendorn SV 04 Attendorn | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | :24 | 1 | 21 | |
12. | FSV Gerlingen FSV Gerlingen | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | :25 | -2 | 17 | |
13. | SSV Hagen SSV Hagen | 15 | 3 | 7 | 5 | 28 | :28 | 0 | 16 | |
14. | BSV Menden BSV Menden | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | :25 | -5 | 16 | |
15. | SC 1912 Hennen SC 1912 Hennen | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | :43 | -28 | 9 | |
16. | FC Altenhof FC Altenhof | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | :50 | -27 | 8 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Lennestadt FC Lennestadt | 15 | 9 | 4 | 2 | 40 | :17 | 23 | 31 | |
2. | RSV Meinerzhagen RSV Meinerzhagen | 15 | 10 | 0 | 5 | 42 | :21 | 21 | 30 | |
3. | Rot-Weiß Hünsborn Rot-Weiß Hünsborn | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | :29 | -2 | 25 | |
4. | SV Hohenlimburg SV Hohenlimburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | :25 | 5 | 24 | |
5. | FSV Werdohl FSV Werdohl | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | :24 | -1 | 21 | |
6. | BSV Menden BSV Menden | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | :27 | -6 | 19 | |
7. | RW Erlinghausen RW Erlinghausen | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | :41 | -12 | 19 | |
8. | FC Altenhof FC Altenhof | 15 | 6 | 1 | 8 | 26 | :41 | -15 | 19 | |
9. | FSV Gerlingen FSV Gerlingen | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 | :35 | -18 | 19 | |
10. | SSV Hagen SSV Hagen | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | :31 | -8 | 17 | |
11. | VfL Bad Berleburg VfL Bad Berleburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | :41 | -20 | 15 | |
12. | TuS Erndtebrück II TuS Erndtebrück II | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | :44 | -26 | 14 | |
13. | FC Bor. Dröschede FC Bor. Dröschede | 15 | 2 | 7 | 6 | 20 | :31 | -11 | 13 | |
14. | SV Hüsten SV Hüsten | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | :49 | -26 | 10 | |
15. | SV 04 Attendorn SV 04 Attendorn | 15 | 2 | 3 | 10 | 24 | :31 | -7 | 9 | |
16. | SC 1912 Hennen SC 1912 Hennen | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | :50 | -32 | 8 |
Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.