Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSV Meinerzhagen RSV Meinerzhagen | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | :15 | 22 | 34 | |
2. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | :22 | 10 | 34 | |
3. | Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | :14 | 15 | 33 | |
4. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | :21 | 4 | 24 | |
5. | FC Eintracht Rheine FC Eintracht Rheine | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | :24 | 2 | 24 | |
6. | Holzwickeder Sport Club Holzwickeder Sport Club | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | :32 | -2 | 24 | |
7. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 | :29 | 2 | 23 | |
8. | SV Westfalia Rhynern SV Westfalia Rhynern | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | :14 | 8 | 22 | |
9. | TuS Ennepetal TuS Ennepetal | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | :27 | 2 | 22 | |
10. | SC Westfalia Herne SC Westfalia Herne | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | :25 | -3 | 22 | |
11. | SC Preußen Münster II SC Preußen Münster II | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | :21 | 0 | 21 | |
12. | SV Schermbeck 1912 SV Schermbeck 1912 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | :22 | -4 | 21 | |
13. | ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | :25 | 0 | 20 | |
14. | 1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn | 16 | 6 | 1 | 9 | 28 | :27 | 1 | 19 | |
15. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 16 | 4 | 6 | 6 | 30 | :31 | -1 | 18 | |
16. | TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | :29 | -8 | 18 | |
17. | TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | :39 | -20 | 12 | |
18. | Hammer SpVg Hammer SpVg | 16 | 0 | 5 | 11 | 13 | :41 | -28 | 5 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSV Meinerzhagen RSV Meinerzhagen | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | :3 | 23 | 22 | |
2. | SV Westfalia Rhynern SV Westfalia Rhynern | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | :2 | 13 | 17 | |
3. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | :9 | 10 | 17 | |
4. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | :12 | 11 | 16 | |
5. | FC Eintracht Rheine FC Eintracht Rheine | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | :11 | 7 | 15 | |
6. | Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | :7 | 6 | 15 | |
7. | TuS Ennepetal TuS Ennepetal | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | :12 | 2 | 14 | |
8. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | :5 | 6 | 13 | |
9. | Holzwickeder Sport Club Holzwickeder Sport Club | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | :12 | 4 | 13 | |
10. | SV Schermbeck 1912 SV Schermbeck 1912 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | :9 | 3 | 13 | |
11. | TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | :14 | -1 | 12 | |
12. | SC Preußen Münster II SC Preußen Münster II | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | :9 | 1 | 11 | |
13. | 1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | :14 | 3 | 10 | |
14. | TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | :19 | -6 | 9 | |
15. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 8 | 0 | 5 | 3 | 12 | :18 | -6 | 5 | |
16. | SC Westfalia Herne SC Westfalia Herne | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | :15 | -9 | 5 | |
17. | ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | :14 | -5 | 4 | |
18. | Hammer SpVg Hammer SpVg | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | :20 | -14 | 2 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | :7 | 9 | 18 | |
2. | SC Westfalia Herne SC Westfalia Herne | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | :10 | 6 | 17 | |
3. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | :13 | 0 | 17 | |
4. | ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | :11 | 5 | 16 | |
5. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | :13 | 5 | 13 | |
6. | RSV Meinerzhagen RSV Meinerzhagen | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | :12 | -1 | 12 | |
7. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | :16 | -2 | 11 | |
8. | Holzwickeder Sport Club Holzwickeder Sport Club | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | :20 | -6 | 11 | |
9. | SC Preußen Münster II SC Preußen Münster II | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | :12 | -1 | 10 | |
10. | 1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | :13 | -2 | 9 | |
11. | FC Eintracht Rheine FC Eintracht Rheine | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | :13 | -5 | 9 | |
12. | TuS Ennepetal TuS Ennepetal | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | :15 | 0 | 8 | |
13. | SV Schermbeck 1912 SV Schermbeck 1912 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | :13 | -7 | 8 | |
14. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | :17 | -9 | 7 | |
15. | TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | :15 | -7 | 6 | |
16. | SV Westfalia Rhynern SV Westfalia Rhynern | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | :12 | -5 | 5 | |
17. | Hammer SpVg Hammer SpVg | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | :21 | -14 | 3 | |
18. | TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | :20 | -14 | 3 |
Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.