|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | Niederlande Niederlande | 5 | 4 | 1 | 0 | 183 | :116 | 67 | 9 | :1 |
| 2. | Schweden Schweden | 5 | 4 | 1 | 0 | 192 | :134 | 58 | 9 | :1 |
| 3. | Polen Polen | 5 | 3 | 0 | 2 | 135 | :135 | 0 | 6 | :4 |
| 4. | Angola Angola | 5 | 2 | 0 | 3 | 144 | :155 | -11 | 4 | :6 |
| 5. | China China | 5 | 1 | 0 | 4 | 141 | :180 | -39 | 2 | :8 |
| 6. | Kuba Kuba | 5 | 0 | 0 | 5 | 123 | :198 | -75 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | Schweden Schweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 112 | :79 | 33 | 5 | :1 |
| 2. | Niederlande Niederlande | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | :41 | 32 | 4 | :0 |
| 3. | Polen Polen | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | :55 | 4 | 2 | :2 |
| 4. | China China | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | :62 | 6 | 2 | :2 |
| 5. | Angola Angola | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | :66 | -15 | 0 | :4 |
| 6. | Kuba Kuba | 4 | 0 | 0 | 4 | 93 | :159 | -66 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | Niederlande Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 110 | :75 | 35 | 5 | :1 |
| 2. | Schweden Schweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | :55 | 25 | 4 | :0 |
| 3. | Polen Polen | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | :80 | -4 | 4 | :2 |
| 4. | Angola Angola | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | :89 | 4 | 4 | :2 |
| 5. | Kuba Kuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | :39 | -9 | 0 | :2 |
| 6. | China China | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | :118 | -45 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Angola
China
Kuba
Niederlande
Polen
Schweden
Angola
China
Kuba
Niederlande
Polen
Schweden