|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | Kroatien Kroatien | 5 | 5 | 0 | 0 | 152 | :115 | 37 | 10 | :0 |
| 2. | Spanien Spanien | 5 | 4 | 0 | 1 | 142 | :114 | 28 | 8 | :2 |
| 3. | Island Island | 5 | 3 | 0 | 2 | 137 | :124 | 13 | 6 | :4 |
| 4. | Mazedonien Mazedonien | 5 | 2 | 0 | 3 | 131 | :139 | -8 | 4 | :6 |
| 5. | Bahrain Bahrain | 5 | 1 | 0 | 4 | 107 | :151 | -44 | 2 | :8 |
| 6. | Japan Japan | 5 | 0 | 0 | 5 | 121 | :147 | -26 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Bahrain
Island
Japan
Kroatien
Mazedonien
Spanien
Bahrain
Island
Japan
Kroatien
Mazedonien
Spanien