|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | Schweden Schweden | 5 | 5 | 0 | 0 | 151 | :111 | 40 | 10 | :0 |
| 2. | Ungarn Ungarn | 5 | 2 | 2 | 1 | 151 | :138 | 13 | 6 | :4 |
| 3. | Ägypten Ägypten | 5 | 2 | 1 | 2 | 132 | :133 | -1 | 5 | :5 |
| 4. | Katar Katar | 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | :127 | -2 | 4 | :6 |
| 5. | Argentinien Argentinien | 5 | 1 | 1 | 3 | 119 | :130 | -11 | 3 | :7 |
| 6. | Angola Angola | 5 | 1 | 0 | 4 | 121 | :160 | -39 | 2 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Ägypten
Angola
Argentinien
Katar
Schweden
Ungarn
Ägypten
Angola
Argentinien
Katar
Schweden
Ungarn